> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.chatalog.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.chatalog.ai/zh-hk/platform-setup/whatsapp-connection-guide/whatsapp-conversation-fee.md).

# WhatsApp 對話收費(2025年7月1日前)

(2025 年 5 月起生效)

### 2024-2025 年定價更新                                                                                                                      &#x20;

* 從 2024 年 11 月 1 日起，服務對話將完全免費，“不適用”會反映在我們的各個市場的價目表中。
* 從 2025 年 2 月 1 日起，國際認證費率的實施範圍將擴大到更多地區。更新后的身份驗證和身份驗證 - 國際費率將適用於埃及、馬來西亞、奈及利亞、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、南非和阿拉伯聯合大公國。 &#x20;
* 從2025年4月1日起，Meta將降低埃及、尼日利亞、巴基斯坦和南非的身份驗證國際費率，作為確保價格與其他渠道持平的持續努力的一部分。
* **從2025年7月1日起對所有使用Meta的企業生效：**
  * 基於對話的定價模式將被廢除
  * Meta將改為對模板消息[按消息收費](https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing/updates-to-pricing#per-message-pricing)，而非按對話收費
  * 在客戶服務窗口期間發送的實用程序模板[將免費](https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing/updates-to-pricing#free-utility-templates-in-the-customer-service-window)

### 對話收費表 (以美元為單位)

收費會按用戶的電話號碼收費。

| 市場                                | 貨幣                         | 行銷對話                           | 效用對話                           | 認證對話                           | 身份驗證 - 國際                     | 服務對話                           |
| --------------------------------- | -------------------------- | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | ----------------------------- | ------------------------------ |
| <p> </p><p>阿根廷</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.07416</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0408</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.04404</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.03792</p><p> </p> |
| <p> </p><p>巴西</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.075</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.0096</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.0378</p><p> </p>  | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.036</p><p> </p>   |
| <p> </p><p>智利</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.10668</p><p> </p> | <p> </p><p>0.024</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.06324</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.05448</p><p> </p> |
| <p> </p><p>哥倫比亞</p><p> </p>       | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.015</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.00024</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00924</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0072</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>埃及</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.12876</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00624</p><p> </p> | <p> </p><p>0.07416</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.07728</p><p> </p> |
| <p> </p><p>法國</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.17184</p><p> </p> | <p> </p><p>0.036</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.08292</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.10308</p><p> </p> |
| <p> </p><p>德國</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.1638</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.066</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.09216</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.09828</p><p> </p> |
| <p> </p><p>印度</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.01284</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00168</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00168</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0336</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0048</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>印尼</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.04932</p><p> </p> | <p> </p><p>0.024</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.036</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.1632</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0228</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>以色列</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.04236</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00636</p><p> </p> | <p> </p><p>0.02028</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0216</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>義大利</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.08292</p><p> </p> | <p> </p><p>0.036</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.04536</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.04632</p><p> </p> |
| <p> </p><p>馬來西亞</p><p> </p>       | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.1032</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.0168</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.0216</p><p> </p>  | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0264</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>墨西哥</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.05232</p><p> </p> | <p> </p><p>0.012</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.02868</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0126</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>荷蘭</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.19164</p><p> </p> | <p> </p><p>0.06</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0864</p><p> </p>  | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.10692</p><p> </p> |
| <p> </p><p>奈及利亞</p><p> </p>       | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.06192</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00804</p><p> </p> | <p> </p><p>0.03444</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0372</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>巴基斯坦</p><p> </p>       | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.05676</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00648</p><p> </p> | <p> </p><p>0.02736</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.01704</p><p> </p> |
| <p> </p><p>秘魯</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.08436</p><p> </p> | <p> </p><p>0.024</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.04524</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.02148</p><p> </p> |
| <p> </p><p>俄羅斯</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.09624</p><p> </p> | <p> </p><p>0.048</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.05148</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.04776</p><p> </p> |
| <p> </p><p>沙烏地阿拉伯</p><p> </p>     | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0546</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.0138</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.02712</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0234</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>南非</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.04548</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00912</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0216</p><p> </p>  | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.02016</p><p> </p> |
| <p> </p><p>西班牙</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0738</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.024</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.04104</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.04428</p><p> </p> |
| <p> </p><p>土耳其</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.01308</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00636</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00996</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0036</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>阿拉伯聯合大陸</p><p> </p>    | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.04608</p><p> </p> | <p> </p><p>0.01884</p><p> </p> | <p> </p><p>0.02136</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0228</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>英國</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.06348</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0264</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.04296</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.04656</p><p> </p> |
| <p> </p><p>北美洲</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.03</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0048</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.0162</p><p> </p>  | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.01056</p><p> </p> |
| <p> </p><p>非洲其他地區</p><p> </p>     | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.027</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.00732</p><p> </p> | <p> </p><p>0.01728</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.04356</p><p> </p> |
| <p> </p><p>亞太其他地區</p><p> </p>     | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.08784</p><p> </p> | <p> </p><p>0.01884</p><p> </p> | <p> </p><p>0.051</p><p> </p>   | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.02688</p><p> </p> |
| <p> </p><p>中歐和東歐的其他地區</p><p> </p> | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.1032</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.04236</p><p> </p> | <p> </p><p>0.06684</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.03</p><p> </p>    |
| <p> </p><p>拉丁美洲其他地區</p><p> </p>   | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0888</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.01356</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0534</p><p> </p>  | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.05076</p><p> </p> |
| <p> </p><p>中東其他地區</p><p> </p>     | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.04092</p><p> </p> | <p> </p><p>0.01884</p><p> </p> | <p> </p><p>0.02136</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.02616</p><p> </p> |
| <p> </p><p>西歐其他地區</p><p> </p>     | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.07104</p><p> </p> | <p> </p><p>0.036</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.04536</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.04764</p><p> </p> |
| <p> </p><p>其他</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.07248</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00924</p><p> </p> | <p> </p><p>0.03648</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0174</p><p> </p>  |

### 區域中的國家/地區清單

| 北美洲                       | 加拿大， 美國                                                                                                                                                                                       |
| ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p>非洲其他地區</p><p> </p>     | <p>阿爾及利亞、安哥拉、貝南、波札那、布吉納法索、蒲隆地、喀麥隆、查德、剛果、厄利垂亞、衣索比亞、加彭、甘比亞、迦納、幾內亞比索、象牙海岸、肯亞、萊索托、利比瑞亞、利比亞、馬達加斯加、馬拉威、馬里、茅利、茅利塔尼亞、摩洛哥、莫三比克、納米比亞、尼日爾、盧安達、塞內加爾、塞拉利昂、索馬里、南蘇丹、蘇丹、斯威士蘭、坦尚尼亞、多哥、突尼西亞、烏干達、尚比亞</p><p> </p> |
| <p>亞太其他地區</p><p> </p>     | <p>阿富汗、澳大利亞、孟加拉國、柬埔寨、中國、香港、日本、寮國、蒙古、尼泊爾、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、新加坡、斯裡蘭卡、臺灣、塔吉克、泰國、土庫曼、烏茲別克、越南</p><p> </p>                                                                                            |
| <p>中歐和東歐的其他地區</p><p> </p> | <p>阿爾巴尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、保加利亞、克羅埃西亞、捷克共和國、喬治亞、希臘、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、馬其頓、摩爾多瓦、波蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、烏克蘭</p><p> </p>                                                                                 |
| <p>拉丁美洲其他地區</p><p> </p>   | <p>玻利維亞、哥斯大黎加、多明尼加共和國、厄瓜多爾、薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、牙買加、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、波多黎各、烏拉圭、委內瑞拉</p><p> </p>                                                                                                       |
| <p>中東其他地區</p><p> </p>     | <p>巴林、伊拉克、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、葉門</p><p> </p>                                                                                                                                                     |
| <p>西歐其他地區</p><p> </p>     | <p>奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、愛爾蘭、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士</p><p> </p>                                                                                                                                                 |
| <p>其他</p><p> </p>         | 上述未列出的所有其他國家或地區。                                                                                                                                                                              |
