> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.chatalog.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.chatalog.ai/zh-cn/platform-setup/whatsapp-connection-guide/whatsapp-pricing-update.md).

# WhatsApp 对话收费

### **2025 年 7 月 1 日起的更新**

> * WhatsApp 将**按每条消息计费**，取代按对话计费，以简化价格结构并更符合行业标准的消息计费方式。
> * 在用户消息回应中发送的工具模板消息（即在开放的**客户服务窗口**内）将**免费**，为企业与用户互动提供更多灵活性。
> * 持续努力确保价格与替代渠道保持一致，更新多个市场的**工具和验证费率**。
> * 根据用户参与度和情感反馈，重新定义工具消息类别，进而将特定使用案例移入或移出工具类别。

### **按消息计费**

按消息计费将于 2025 年 7 月 1 日凌晨 12 点起适用于所有企业，依 WhatsApp 商业账户的时区计算。采用按消息计费后，WhatsApp 平台上的企业将按以下方式计费：

* 每条已送达的营销模板消息
* 每条已送达的验证模板消息
* 每条已送达的工具模板消息，若在**客户服务窗口之外**送达

例如，若您向 WhatsApp 用户发送一条营销模板消息和两条工具模板消息，将产生 3 次费用（1 次营销，2 次工具）。然而，若这两条工具模板消息是在您与用户之间的客户服务窗口开放期间发送，则仅产生单次费用（1 次营销）。

更多详情请参考：<https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing/updates-to-pricing>

### 对话收费表 (以美元为单位)

收费会按用户的电话号码收费。

| 市场        | 货币  | 营销     | 工具     | 认证     | 认证 - 国际 | 服务  |
| --------- | --- | ------ | ------ | ------ | ------- | --- |
| 阿根廷       | $US | 0.0742 | 0.0312 | 0.0312 | n/a     | n/a |
| 巴西        | $US | 0.075  | 0.0082 | 0.0082 | n/a     | n/a |
| 智利        | $US | 0.1067 | 0.024  | 0.024  | n/a     | n/a |
| 哥伦比亚      | $US | 0.015  | 0.001  | 0.001  | n/a     | n/a |
| 埃及        | $US | 0.0773 | 0.0043 | 0.0043 | 0.078   | n/a |
| 法国        | $US | 0.1031 | 0.036  | 0.036  | n/a     | n/a |
| 德国        | $US | 0.1638 | 0.066  | 0.066  | n/a     | n/a |
| 香港        | $US | 0.0878 | 0.0312 | 0.0312 | n/a     | n/a |
| 匈牙利       | $US | 0.1032 | 0.042  | 0.042  | n/a     | n/a |
| 印度        | $US | 0.0142 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0365  | n/a |
| 印尼        | $US | 0.0493 | 0.03   | 0.03   | 0.1632  | n/a |
| 以色列       | $US | 0.0424 | 0.0064 | 0.0064 | n/a     | n/a |
| 义大利       | $US | 0.0954 | 0.036  | 0.036  | n/a     | n/a |
| 马来西亚      | $US | 0.1032 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0502  | n/a |
| 墨西哥       | $US | 0.0366 | 0.0102 | 0.0102 | n/a     | n/a |
| 荷兰        | $US | 0.1916 | 0.06   | 0.06   | n/a     | n/a |
| 奈及利亚      | $US | 0.0619 | 0.008  | 0.008  | 0.09    | n/a |
| 巴基斯坦      | $US | 0.0568 | 0.012  | 0.012  | 0.09    | n/a |
| 秘鲁        | $US | 0.0844 | 0.024  | 0.024  | n/a     | n/a |
| 波兰        | $US | 0.0439 | 0.0146 | 0.0146 | n/a     | n/a |
| 卡达        | $US | 0.0409 | 0.0144 | 0.0144 | n/a     | n/a |
| 罗马尼亚      | $US | 0.1032 | 0.0348 | 0.0348 | n/a     | n/a |
| 俄罗斯       | $US | 0.0962 | 0.048  | 0.048  | n/a     | n/a |
| 沙乌地阿拉伯    | $US | 0.0601 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0718  | n/a |
| 新加坡       | $US | 0.0878 | 0.0192 | 0.0192 | n/a     | n/a |
| 南非        | $US | 0.0455 | 0.0091 | 0.0091 | 0.024   | n/a |
| 西班牙       | $US | 0.0848 | 0.024  | 0.024  | n/a     | n/a |
| 土耳其       | $US | 0.0131 | 0.0011 | 0.0011 | n/a     | n/a |
| 阿拉伯联合大陆   | $US | 0.0599 | 0.0188 | 0.0188 | 0.0612  | n/a |
| 英国        | $US | 0.0762 | 0.0264 | 0.0264 | n/a     | n/a |
| 北美洲       | $US | 0.03   | 0.0041 | 0.0041 | n/a     | n/a |
| 非洲其他地区    | $US | 0.027  | 0.0048 | 0.0048 | n/a     | n/a |
| 亚太其他地区    | $US | 0.0878 | 0.0136 | 0.0136 | n/a     | n/a |
| 中欧和东欧其他地区 | $US | 0.1032 | 0.0254 | 0.0254 | n/a     | n/a |
| 拉丁美洲其他地区  | $US | 0.0888 | 0.0136 | 0.0136 | n/a     | n/a |
| 中东其他地区    | $US | 0.0409 | 0.0109 | 0.0109 | n/a     | n/a |
| 西欧其他地区    | $US | 0.071  | 0.0205 | 0.0205 | n/a     | n/a |
| 其他        | $US | 0.0725 | 0.0092 | 0.0092 | n/a     | n/a |

### 区域中的国家/地区列表

| 北美        | 加拿大，美国                                                                                                                                                                              |
| --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 非洲其他地区    | 阿尔及利亚、安哥拉、贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、乍得、刚果、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚比绍、科特迪瓦、肯尼亚、莱索托、利比里亚、利比亚、马达加斯加、马拉维、马里、毛里求斯、毛里塔尼亚、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、卢旺达、塞内加尔、塞拉利昂、索马里、南苏丹、苏丹、斯威士兰、坦桑尼亚、多哥、突尼斯、乌干达、赞比亚 |
| 亚太其他地区    | 阿富汗、澳大利亚、孟加拉国、柬埔寨、中国、香港、日本、老挝、蒙古、尼泊尔、新西兰、巴布亚新几内亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、台湾、塔吉克斯坦、泰国、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、越南                                                                                           |
| 中欧和东欧其他地区 | 阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、格鲁吉亚、希腊、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马其顿、摩尔多瓦、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、乌克兰                                                                                      |
| 拉丁美洲其他地区  | 玻利维亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、海地、洪都拉斯、牙买加、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、波多黎各、乌拉圭、委内瑞拉                                                                                                            |
| 中东其他地区    | 巴林、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、也门                                                                                                                                                         |
| 西欧其他地区    | 奥地利、比利时、丹麦、芬兰、爱尔兰、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士                                                                                                                                                      |
| 其他        | 上述未列出的所有其他国家或地区。                                                                                                                                                                    |
