# WhatsApp 对话收费(2025年7月1日前)

### **2024-2025年定价更新**

* 从2024年11月1日起，服务对话将完全免费，"不适用"会反映在我们各个市场的价目表中。
* 从2025年2月1日起，国际认证费率的实施范围将扩大到更多地区。更新后的身份验证和身份验证 - 国际费率将适用于埃及、马来西亚、尼日利亚、巴基斯坦、沙特阿拉伯、南非和阿拉伯联合酋长国。
* 从2025年4月1日起，Meta将降低埃及、尼日利亚、巴基斯坦和南非的身份验证国际费率，作为确保价格与其他渠道持平的持续努力的一部分。
* **从2025年7月1日起对所有使用Meta的企业生效：**
  * 基于对话的定价模式将被废除
  * Meta将改为对模板消息[按消息收费](https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing/updates-to-pricing#per-message-pricing)，而非按对话收费
  * 在客户服务窗口期间发送的实用程序模板[将免费](https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing/updates-to-pricing#free-utility-templates-in-the-customer-service-window)

### 对话收费表 (以美元为单位)

收费会按用户的电话号码收费。

| 市场                                | 货币                         | 营销对话                           | 效用对话                           | 认证对话                           | 身份验证 - 国际                     | 服务对话                           |
| --------------------------------- | -------------------------- | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | ----------------------------- | ------------------------------ |
| <p> </p><p>阿根廷</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.07416</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0408</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.04404</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.03792</p><p> </p> |
| <p> </p><p>巴西</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.075</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.0096</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.0378</p><p> </p>  | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.036</p><p> </p>   |
| <p> </p><p>智利</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.10668</p><p> </p> | <p> </p><p>0.024</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.06324</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.05448</p><p> </p> |
| <p> </p><p>哥伦比亚</p><p> </p>       | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.015</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.00024</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00924</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0072</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>埃及</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.12876</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00624</p><p> </p> | <p> </p><p>0.07416</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.07728</p><p> </p> |
| <p> </p><p>法国</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.17184</p><p> </p> | <p> </p><p>0.036</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.08292</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.10308</p><p> </p> |
| <p> </p><p>德国</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.1638</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.066</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.09216</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.09828</p><p> </p> |
| <p> </p><p>印度</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.01284</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00168</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00168</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0336</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0048</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>印尼</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.04932</p><p> </p> | <p> </p><p>0.024</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.036</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.1632</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0228</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>以色列</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.04236</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00636</p><p> </p> | <p> </p><p>0.02028</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0216</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>意大利</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.08292</p><p> </p> | <p> </p><p>0.036</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.04536</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.04632</p><p> </p> |
| <p> </p><p>马来西亚</p><p> </p>       | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.1032</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.0168</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.0216</p><p> </p>  | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0264</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>墨西哥</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.05232</p><p> </p> | <p> </p><p>0.012</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.02868</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0126</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>荷兰</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.19164</p><p> </p> | <p> </p><p>0.06</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0864</p><p> </p>  | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.10692</p><p> </p> |
| <p> </p><p>尼日利亚</p><p> </p>       | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.06192</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00804</p><p> </p> | <p> </p><p>0.03444</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0372</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>巴基斯坦</p><p> </p>       | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.05676</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00648</p><p> </p> | <p> </p><p>0.02736</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.01704</p><p> </p> |
| <p> </p><p>秘鲁</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.08436</p><p> </p> | <p> </p><p>0.024</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.04524</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.02148</p><p> </p> |
| <p> </p><p>俄罗斯</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.09624</p><p> </p> | <p> </p><p>0.048</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.05148</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.04776</p><p> </p> |
| <p> </p><p>沙特阿拉伯</p><p> </p>      | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0546</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.0138</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.02712</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0234</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>南非</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.04548</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00912</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0216</p><p> </p>  | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.02016</p><p> </p> |
| <p> </p><p>西班牙</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0738</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.024</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.04104</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.04428</p><p> </p> |
| <p> </p><p>土耳其</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.01308</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00636</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00996</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0036</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>阿拉伯联合酋长国</p><p> </p>   | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.04608</p><p> </p> | <p> </p><p>0.01884</p><p> </p> | <p> </p><p>0.02136</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0228</p><p> </p>  |
| <p> </p><p>英国</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.06348</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0264</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.04296</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.04656</p><p> </p> |
| <p> </p><p>北美洲</p><p> </p>        | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.03</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0048</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.0162</p><p> </p>  | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.01056</p><p> </p> |
| <p> </p><p>非洲其他地区</p><p> </p>     | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.027</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.00732</p><p> </p> | <p> </p><p>0.01728</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.04356</p><p> </p> |
| <p> </p><p>亚太其他地区</p><p> </p>     | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.08784</p><p> </p> | <p> </p><p>0.01884</p><p> </p> | <p> </p><p>0.051</p><p> </p>   | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.02688</p><p> </p> |
| <p> </p><p>中欧和东欧的其他地区</p><p> </p> | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.1032</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.04236</p><p> </p> | <p> </p><p>0.06684</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.03</p><p> </p>    |
| <p> </p><p>拉丁美洲其他地区</p><p> </p>   | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0888</p><p> </p>  | <p> </p><p>0.01356</p><p> </p> | <p> </p><p>0.0534</p><p> </p>  | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.05076</p><p> </p> |
| <p> </p><p>中东其他地区</p><p> </p>     | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.04092</p><p> </p> | <p> </p><p>0.01884</p><p> </p> | <p> </p><p>0.02136</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.02616</p><p> </p> |
| <p> </p><p>西欧其他地区</p><p> </p>     | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.07104</p><p> </p> | <p> </p><p>0.036</p><p> </p>   | <p> </p><p>0.04536</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.04764</p><p> </p> |
| <p> </p><p>其他</p><p> </p>         | <p> </p><p>$US</p><p> </p> | <p> </p><p>0.07248</p><p> </p> | <p> </p><p>0.00924</p><p> </p> | <p> </p><p>0.03648</p><p> </p> | <p> </p><p>不適用</p><p> </p>    | <p> </p><p>0.0174</p><p> </p>  |

### 区域中的国家/地区列表

| 北美        | 加拿大，美国                                                                                                                                                                              |
| --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 非洲其他地区    | 阿尔及利亚、安哥拉、贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、乍得、刚果、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚比绍、科特迪瓦、肯尼亚、莱索托、利比里亚、利比亚、马达加斯加、马拉维、马里、毛里求斯、毛里塔尼亚、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、卢旺达、塞内加尔、塞拉利昂、索马里、南苏丹、苏丹、斯威士兰、坦桑尼亚、多哥、突尼斯、乌干达、赞比亚 |
| 亚太其他地区    | 阿富汗、澳大利亚、孟加拉国、柬埔寨、中国、香港、日本、老挝、蒙古、尼泊尔、新西兰、巴布亚新几内亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、台湾、塔吉克斯坦、泰国、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、越南                                                                                           |
| 中欧和东欧其他地区 | 阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、格鲁吉亚、希腊、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马其顿、摩尔多瓦、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、乌克兰                                                                                      |
| 拉丁美洲其他地区  | 玻利维亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、海地、洪都拉斯、牙买加、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、波多黎各、乌拉圭、委内瑞拉                                                                                                            |
| 中东其他地区    | 巴林、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、也门                                                                                                                                                         |
| 西欧其他地区    | 奥地利、比利时、丹麦、芬兰、爱尔兰、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士                                                                                                                                                      |
| 其他        | 上述未列出的所有其他国家或地区。                                                                                                                                                                    |
